常見電池性能基本比較 | |||||
二次電池分類 | 鋰離子電池 | 鎳氫電池 | 鎳鎘電池 | 鉛酸電池 | 鎳鋅電池 |
正極體系 | 鋰過渡金屬氧化物 | 氫氧化亞鎳 | 氫氧化亞鎳 | 二氧化鉛 | 氫氧化亞鎳 |
負極體系 | 石墨等層狀物頻 | 儲氫合金 | 氧化鎘 | 海綿鉛 | 氧化鋅 |
隔膜體系 | PP/PEPP、或PE | PP | 尼龍 | 玻病纖維棉 | 玻 |
電解液體系 | 有機貍鹽電解液 | KOH水溶液 | KOH水溶液 | 稀硫酸 | KOH水溶液 |
標稱電壓 | 3.0V—–3.7V | 1.2V | 1.2V | 2.0V | 1.6V |
體積能量密度 | 350-400wh/1 | 320-350wh/I | 160-180wh/1 | 65-80wh/I | 170Wh/I |
重量能量密度 | 180-200wh/kg | 60-65wh/kg | 40-45wh/kg | 25-30wh/kg | 55-60wh/kg |
電池原理 | 離子遷移 | 氧化還原 | 氧化還原 | 氧化還原 | 氧化還原 |
充放電方法 | 恒流恒壓充電 | 恒流充電 | 恒流充電 | 恒流充電 | 恒流充電 |
充電終點控制 | 恒流/限壓 | -△V/恒流限時 | -△V/恒流限時 | 限流穩(wěn)壓 | -△V恒流限時 |
安全性 | 有一定隱患 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 |
環(huán)保 | 環(huán)保 | 環(huán)保 | 鎘污染 | 鉛污染 | 環(huán)保 |
*佳工作溫度 | 0C-45℃ | -20C-45C | -20℃-60℃ | -40℃-70℃ | -20℃-60℃ |
價格(元/Wh) | 2.2-2.8/Wh | 3.5-4.0/Wh | 2.2-2.8/wh | 0.7-1.0/Wh | 3.0-3.5/Wh |
充電器成本 | 高(恒流恒壓) | 一般(-△V或△T控制,恒流源) | 一般(-△V或△T控制,恒流源) | 低(穩(wěn)壓源) | 一般(-么V或公T控制,恒流源) |
南京夏華電子有限公司生產:蓄電池,鉛酸蓄電池,膠體蓄電池,太陽能蓄電池,管型蓄電池,干電池,鋰電池,鎳氫電池,鎘鎳電池。
(七)總結報送全年工作情況。2018年1月10日前,各州(市)人民政府、省發(fā)展和改革委、工業(yè)和信息化委、環(huán)境保護廳、質量技術監(jiān)督局、安全生產監(jiān)督管理局、煤炭工業(yè)管理局將2017年本地區(qū)、本部門依法依規(guī)推動落后產能退出年度工作總結書面報送省淘汰落后產能工作領導小組辦公室。2018年1月31日前,省淘汰落后產能工作領導小組辦公室將2017年度全省推動落后產能退出情況匯總,專文請示省人民政府同意后,上報工業(yè)和信息化部等國家有關部門。
鋰電池正確放電方法
及時充電,防過放。普通的手機使用者對于過放的危害沒有意識,因為通常過放沒有出現過安全事故的報道。而且,有人甚至認為定期的深度放電對于電池性能的維護有好處。實則不然,因為鋰電池的記憶效應可以忽略不計,不存在深度放電消除記憶效應的說法。理論上來說,鋰電池深度放電總的循環(huán)壽命會更大些,但其風險是電池過度放電將導致電池電壓過低,不能正常充電,有時開機也會要很長時間,甚至開不了機。兩害相權取其輕,使用壽命短一點總比不能使用好,所以奉勸廣大手機和手提電腦的用戶不要經常使用到黑屏。